Los tachados no tienen stock por ahora.
| BRA | MERC/ARG | CM |
| 33 | 34 | 21.6 |
| 34 | 35 | 22.6 |
| 35 | 36 | 23.3 |
| 36 | 37 | 23.9 |
| 37 | 38 | 24.6 |
| 38 | 39 | 25.3 |
| 39 | 40 | 25.9 |
| 40 | 41 | 26.6 |
| 41 | 42 | 28.0 |
MERC/ARG = talle que se usa acá. CM = largo del pie, del talón a la punta. Orientativa — varía según marca y horma.